|
|
| 南通房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价26340元/平米 比上月持平0%。 |
![]() |
| 崇川 - 常熟世界服 | 2室 | 32万元 | |
| 崇川 - 常熟世界服 | 1室 | 30万元 | |
| 崇川 - 万通城103平 | 3室 | 1600万元 | |
| 通州 - 英伦上院别 | 5室 | 260万元 | |
| 崇川 - 莱茵河畔好 | 2室 | 117.5万元 | |
| 崇川 - 急用钱,好房 | 1室 | 654万元 | |
| 如皋 - 虹桥帝梵尼 | 1室 | 190万元 | |
| 如皋 - 流晶逸彩在 | 2室 | 225万元 | |
| 海门 - 延北小区在 | 1室 | 90万元 | |
| 启东 - 交通便利 商 | 3室 | 335万元 |
| 如皋 - 虹桥帝梵尼 | 1室 | 4000元/月 | |
| 如皋 - 华虹一公寓 | 2室 | 3600元/月 | |
| 如皋 - 华光公寓在 | 2室 | 3500元/月 | |
| 如皋 - 虹桥首席酒 | 1室 | 3300元/月 | |
| 海门 - 虹桥中园在 | 1室 | 3500元/月 | |
| 如皋 - 流晶逸彩在 | 2室 | 5000元/月 | |
| 如皋 - 虹田苑在虹 | 3室 | 9000元/月 | |
| 如皋 - 虹桥花苑在 | 3室 | 10000元/月 | |
| 海门 - 虹桥新天地 | 1室 | 3000元/月 | |
| 崇川 - 万通城8号楼 | 1室 | 160元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |
| 友情链接:上海 合肥 六安 阜阳 | ||